Q2 2026 · Indicatori simulati a scopo orientativo
L'osservatorio del Luganese.
Trimestre per trimestre, le metriche che usiamo internamente per valutare l'andamento del mercato residenziale di pregio. Aggiornamento trimestrale; dati elaborati da fonti pubbliche, transazioni notarili e indicatori di settore.
| Quartiere | €/m² medio | Var YoY | Giorni vendita | Transato (oggetti) |
|---|---|---|---|---|
| Collina d'Oro | 18'500 | +3.2% | 142 | 84 |
| Montagnola | 16'800 | +2.8% | 128 | 36 |
| Castagnola | 14'200 | +1.9% | 156 | 41 |
| Ruvigliana | 13'100 | +2.1% | 168 | 22 |
| Paradiso | 12'800 | +0.8% | 98 | 67 |
| Aldesago | 11'400 | +1.4% | 184 | 18 |
| Carona | 9600 | +0.4% | 212 | 12 |
| Centro Lugano | 12'200 | +1.7% | 86 | 153 |
Dati indicativi elaborati a scopo divulgativo. Per valutazioni puntuali su singolo oggetto, richiedere parere ad agenzia o perito.
Primo contatto
Una conversazione, in inglese, italiano, francese, spagnolo o russo. Cinese e ogni altra lingua tramite interprete.
Apriamo un canale riservato. Nessun questionario invasivo, nessuna mailing list, nessun terzo coinvolto senza il vostro mandato. Risposta entro 24 ore lavorative.
Apri canale riservato