Strumento
Confronto fiscale internazionale.
Stima indicativa dell'imposta annua nelle cinque piazze più paragonabili per un HNWI europeo. I numeri sono ordini di grandezza, non parere fiscale: ogni piazza ha regole specifiche, soglie, prassi, costi accessori.
| Piazza | Imposta annua stimata |
|---|---|
Lugano (forfait) Base spesa max(canone×7, CHF 429'100) = CHF 1'260'000. Imposta reddito ~24.5% + sostanza ~0.28% su patrimonio. Minimo negoziale TI ≈ CHF 200'000. | 448'700 CHF |
Milano (neo-residenti) Forfettario €200.000/anno (raddoppiato dal 2024 per nuovi ingressi) + €25.000 per familiare aggiuntivo. Durata max 15 anni. Esclude redditi italiani. | 200'000 CHF |
Italia (regime ordinario) IRPEF marginale 43% oltre €50k + addizionali regionali/comunali ~3% sul reddito mondiale; IVIE 1.06% immobili esteri + IVAFE 0.4% attività finanziarie estere. | 1'530'000 CHF |
Monaco Nessuna imposta sul reddito persone fisiche (residenti monégasques, esclusi cittadini francesi). | 0 CHF |
Dubai (UAE) 0% personal income tax. Corporate tax 9% solo su business UAE > AED 375k. | 0 CHF |
Londra (post-FIG) Primi 4 anni Foreign Income & Gains esenti; dopo, tassazione UK ordinaria ~45% top rate sul reddito mondiale. | 1'350'000 CHF |
Strumento didattico. Esclusi: tasse di successione, imposta sul patrimonio cantonale, contributi AVS, premi assicurativi obbligatori, costi di vita. I numeri assumono profilo non-lavoratore, single, senza redditi svizzeri attivi. Per un confronto personalizzato aprite un canale riservato.
Primo contatto
Una conversazione, in inglese, italiano, francese, spagnolo o russo. Cinese e ogni altra lingua tramite interprete.
Apriamo un canale riservato. Nessun questionario invasivo, nessuna mailing list, nessun terzo coinvolto senza il vostro mandato. Risposta entro 24 ore lavorative.
Apri canale riservato